千针菌 | ![]() |
下等草料 | 菌菇 | 伞村 | (5027,-1897,30) |
(5013,-1982,42) | |||||
(4852,-1953,31) | |||||
(4918,-1998,40) | |||||
(4920,-1917,31) | |||||
(5011,-1940,41) | |||||
(4811,-1851,27) | |||||
(5037,-1845,38) | |||||
甜根草 | ![]() |
下等草料 | 菜根 | 苏澜花园 | (4884,-1172,140) |
(4880,-1040,122) | |||||
苏澜渡 | (5252,-1506,3) | ||||
苏澜花园 | (6144,-1535,100) | ||||
(6220,-1654,148) | |||||
悬空居 | (4758,102,148) | ||||
黑帝女神像 | (6124,-1974,67) | ||||
(6109,-1740,106) | |||||
星茸花 | ![]() |
下等草料 | 花 | 星茸花海 | (4723,-2478,43) |
(5161,-2253,66) | |||||
(4678,-2376,33) | |||||
(4892,-2336,76) | |||||
(4914,-2532,41) | |||||
(4959,-2531,43) | |||||
汐族神殿 | (5304,-2541,46) | ||||
(5159,-2553,53) | |||||
针叶蕨 | ![]() |
中等草料 | 野菜 | 迷雾湿地 | (5639,116,1) |
(5736,630,0) | |||||
(5861,885,26) | |||||
(5656,393,0) | |||||
(5706,342,0) | |||||
(5862,593,0) | |||||
(5605,428,0) | |||||
千木集 | (5238,323,0) | ||||
参草 | ![]() |
中等草料 | 老山参 | 悬空居 | (4793,246,172) |
(4663,108,142) | |||||
(4708,-104,127) | |||||
(4899,223,88) | |||||
(4627,-163,258) | |||||
(4929,268,13) | |||||
(4716,112,157) | |||||
萤川峡 | (4673,-212,292) | ||||
冰缠藤 | ![]() |
中等草料 | 藤条 | 玉木村 | (4688,1463,6) |
(4651,1647,33) | |||||
(4587,1646,96) | |||||
(4610,1645,80) | |||||
(4739,1523,10) | |||||
(4946,1793,169) | |||||
(4715,1446,4) | |||||
凰落山脉 | (4459,1518,169) | ||||
金铃草 | ![]() |
上等草料 | 可食用药材 | 神语书院 | (3106,259,139) |
(3480,286,79) | |||||
(3330,-138,74) | |||||
(3033,452,140) | |||||
(3330,-138,74) | |||||
(3196,-95,122) | |||||
帝都 | (2848,268,138) | ||||
盈灵郡 | (340,2008,25) | ||||
鬼语千芽花 | ![]() |
上等草料 | 嫩芽 | 沁枫水榭 | (627,329,37) |
(66,478,63) | |||||
(512,313,52) | |||||
(406,295,52) | |||||
星茸花海 | (4591,-2599,31) | ||||
(5200,-2270,67) | |||||
(5045,-2396,58) | |||||
(4742,-2561,25) | |||||
荧息草 | ![]() |
特等草料 | 朱蛤 | 盈灵镇 | (282,1967,19) |
(459,1845,19) | |||||
(149,1864,18) | |||||
(427,1964,18) | |||||
(32,1923,29) | |||||
流霞殿 | (601,3766,0) | ||||
浮云狐宫 | (359,3875,0) | ||||
(545,4221,2) | |||||
盘龙啸天草 | ![]() |
特等草料 | 蜈蚣 | 雁回峡 | (-1715,553,101) |
(-1815,-218,19) | |||||
不归废土 | (-2910,-2865,123) | ||||
不归荒漠 | (-2673,-2473,96) | ||||
雁回石林 | (-2107,93,84) | ||||
桦树林 | (-3004,428,101) | ||||
(-2567,-27,128) | |||||
流沙之地 | (-1341,-841,-22) | ||||
天蚕龙爪株 | ![]() |
珍贵草料 | 天蚕茧 | 秘密营地 | (-2325,-1558,90) |
岩锤要塞 | (-2572,-867,123) | ||||
(-2588,-821,123) | |||||
(-2753,-965,183) | |||||
不归峡 | (-1855,-1165,23) | ||||
岩锤边塞 | (-2539,-488,102) | ||||
岩锤驻地 | (-2319,-1079,87) | ||||
(-2177,-1210,119) |
圆砂石 | ![]() |
下等石料 | 鹅卵石 | 岩石海岸 | (5909,-234,4) |
(6027,239,6) | |||||
(6024,-41,9) | |||||
苏澜贸易区 | (5752,1502,15) | ||||
(6103,-2029,12) | |||||
(5702,-1664,0) | |||||
平海营地 | (5765,-5,0) | ||||
东海沙滩 | (6123,-2263,0) | ||||
秘银矿 | ![]() |
下等石料 | 银矿石 | 灵墟 | (4529,-1938,59) |
(4241,-2089,90) | |||||
(4232,-1825,51) | |||||
(4415,-1880,35) | |||||
(4394,-1762,59) | |||||
(4236,-1694,106) | |||||
(4577,-1890,60) | |||||
(4407,-1689,81) | |||||
赤硫石 | ![]() | 下等石料 | 铜矿石 | 汐族神殿 | (5273,-2619,29) |
(5379,-2461,21) | |||||
盈灵郡 | (544,2060,-20) | ||||
星纪城 | (1462,1045,-117) | ||||
汐语湾 | (5627,-2585,-5) | ||||
(5510,-2763,-3) | |||||
(5583,-2401,-4) | |||||
(5551,-2724,-3) | |||||
辉金石 | ![]() |
中等石料 | 金矿石 | 熊市 | (4354,1124,2) |
(4246,1122,-13) | |||||
(4193,1114,-4) | |||||
(4253,1126,-5) | |||||
千木集 | (5849,825,171) | ||||
(5168,899,0) | |||||
(5096,848,-7) | |||||
(5140,975,-9) | |||||
坚岩矿 | ![]() |
中等石料 | 铁矿石 | 星纪城 | (1216,604,-94) |
(1038,765,-13) | |||||
(1108,535,-15) | |||||
(1579,554,-13) | |||||
(2094,230,69) | |||||
沁枫水榭 | (822,621,-263) | ||||
天祠帝坛 | (2204,-157,127) | ||||
祈天神殿 | (1550,-339,122) | ||||
峰血石 | ![]() |
中等石料 | 火石 | 星纪城 | (1471,2152,390) |
(1530,1904,243) | |||||
(2009,-1063,-157) | |||||
(1682,1123,-7) | |||||
(1998,1077,-145) | |||||
(1253,1923,265) | |||||
(1852,719,255) | |||||
(2118,545,-13) | |||||
柱晶岩 | ![]() |
上等石料 | 磨石 | 沁枫水榭 | (681,360,33) |
(227,193,64) | |||||
(676,673,-80) | |||||
(809,695,-131) | |||||
(126,100,55) | |||||
沁枫围场 | (1111,-318,27) | ||||
帝都 | (-89,205,92) | ||||
(56,64,30) | |||||
虹石矿 | ![]() |
上等石料 | 宝石原石 | 盈灵郡 | (-1060,1501,447) |
(-1088,1578,469) | |||||
(724,2823,249) | |||||
(681,3022,179) | |||||
帝都 | (1066,2590,569) | ||||
盈灵郡 | (-521,933,274) | ||||
(-403,1256,141) | |||||
(-604,1180,209) | |||||
油砖岩 | ![]() |
上等石料 | 油石 | 雁回峡 | (-1727,387,204) |
(-2081,384,246) | |||||
(-2144,248,330) | |||||
(-1664,149,100) | |||||
(-1920,376,100) | |||||
雁回石林 | (-1916,-133,27) | ||||
桦树林 | (-2259,402,218) | ||||
帝都 | (-551,140,53) | ||||
翡翠石 | ![]() |
特等石料 | 滑石 | 神语书院 | (2920,359,175) |
(3324,514,74) | |||||
(3308,97,74) | |||||
(3187,276,121) | |||||
(3140,-12,92) | |||||
(3151,-85,103) | |||||
(3394,-285,70) | |||||
(3531,693,93) | |||||
稀土岩 | ![]() |
特等石料 | 稀土 | 岩锤驻地 | (-2078,-1034,167) |
(-2132,-1248,179) | |||||
(-2189,-1481,159) | |||||
(-2447,-1882,99) | |||||
岩锤边塞 | (-2750,-289,226) | ||||
(-3062,-353,256) | |||||
秘密营地 | (-2879,-1564,75) | ||||
(-2693,-1442,220) | |||||
星影水晶 | ![]() |
珍贵石料 | 水晶 | 不归峡 | (-1989,-1680,186) |
(-1779,-1682,182) | |||||
(-1941,-1474,172) | |||||
(-1692,-1500,50) | |||||
雁回石林 | (-1691,-356,57) | ||||
(-2145,20,149) | |||||
流沙之地 | (-1210,-700,36) | ||||
赤帝封印 | (-1122,-1176,-56) |
墨竹 | ![]() |
下等木料 | 竹片 | 碧竹林 | (5509,-425,1) |
(5685,-699,4) | |||||
(5531,-437,2) | |||||
(5562,-471,3) | |||||
桃树 | ![]() |
中等木料 | 桃浆 | 桃花林 | (5337,-1905,1) |
(5333,-1860,3) | |||||
(5316,-1756,1) | |||||
(5193,-1468,6) | |||||
蚁噬木 | ![]() |
中等木料 | 白蚁 | 灵墟 | (4128,-1876,86) |
(4188,-1853,43) | |||||
(4574,-1870,89) | |||||
灵墟北部山脉 | (4185,-1561,130) | ||||
榕树 | ![]() |
中等木料 | 香木 | 黑帝祭坛 | (5344,187,-44) |
(5431,70,0) | |||||
(5400,-224,27) | |||||
(5079,130,1) | |||||
杉树 | ![]() |
中等木料 | 杉叶 | 熊市 | (4564,1192,31) |
(4745,1022,-15) | |||||
千木集 | (5279,676,40) | ||||
(4847,1207,26) | |||||
锋针树 | ![]() |
上等木料 | 针形叶 | 花狐村 | (4003,939,149) |
(3983,817,174) | |||||
隐居地 | (4260,515,166) | ||||
帝都郊外 | (3786,854,201) | ||||
千丝庭盖 | ![]() |
上等木料 | 圆珠果 | 盈灵郡 | (619,2107,49) |
(197,1945,29) | |||||
(218,1418,46) | |||||
(218,1999,38) | |||||
金凤木 | ![]() |
特等木料 | 树脂 | 桦树林 | (-2550,-144,126) |
(-2408,142,117) | |||||
(-3120,278,138) | |||||
砥石城 | (-3115,558,186) | ||||
丹枫 | ![]() |
特等木料 | 枫叶 | 沁枫水榭 | (243,369,62) |
(168,237,52) | |||||
(446,80,39) | |||||
(251,270,52) | |||||
死寂乌龙木 | ![]() |
珍贵木料 | 死息虫 | 不归废土 | (-3599,-3507,105) |
(-3129,-3920,66) | |||||
(-3575,-4058,77) | |||||
(-3886,-3956,115) |
.orangebig_title{color:#abc6f3;font-size:14px;line-height:28px;font-family:微软雅黑 ...
原味布丁 发表于 2015-4-18 20:37
欢迎光临 天谕官网论坛 (http://ty.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |